ApTech - Telemetry

LIST POS CURAH HUJAN

NO LOKASI TANGGAL JAM CH(mm) HARIAN(mm) PENGELOLA
1 KP.KALAPA 01/07/2025 07:06 0.0 46.0 Ciliwung Cisadane
2 GADOG 01/07/2025 07:05 0.0 0.5 Ciliwung Cisadane
3 PANONGAN 01/07/2025 07:05 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
4 KATULAMPA 01/07/2025 07:05 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
5 GUNUNG MAS 01/07/2025 07:05 0.0 13.0 Ciliwung Cisadane
6 BEDAHAN 01/07/2025 07:05 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
7 PASIRJAYA 01/07/2025 07:05 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
8 TENJO 01/07/2025 07:04 0.0 0.5 Ciliwung Cisadane
9 SITU PONDOK 01/07/2025 07:04 0.0 98.0 Ciliwung Cisadane
10 PLTA KRACAK 01/07/2025 07:04 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
11 KLIMAT.CIMANGGU 01/07/2025 07:04 0.0 83.0 Ciliwung Cisadane
12 BOJONGMURNI 01/07/2025 07:03 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
13 RANCA BUNGUR 01/07/2025 07:03 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
14 BANTAR KARET 01/07/2025 07:03 0.0 1.5 Ciliwung Cisadane
15 AWS CIAWI 01/07/2025 07:03 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
16 CAWANG 01/07/2025 07:03 0.0 28.5 Ciliwung Cisadane
17 VILLA.PAMULANG 01/07/2025 07:02 0.0 12.0 Ciliwung Cisadane
18 LENGKONG.BARANG 01/07/2025 07:02 0.0 4.5 Ciliwung Cisadane
19 SUKAWANGI 01/07/2025 07:02 0.0 0.5 Ciliwung Cisadane
20 SUMURBATU 01/07/2025 07:02 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
21 JATI JAJAR 01/07/2025 07:01 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
22 KEM.SOSIAL 01/07/2025 07:01 0.0 17.5 Ciliwung Cisadane
23 CILEMBER 01/07/2025 07:01 0.0 2.5 Ciliwung Cisadane
24 CISOKA 01/07/2025 07:01 0.0 137.0 Ciliwung Cisadane
25 AWS SUKAMAHI 01/07/2025 07:00 0.0 6.5 Ciliwung Cisadane
26 BDG PASAR BARU 01/07/2025 06:58 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
27 CIKETING UDIK 01/07/2025 06:52 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
28 CICAU 01/07/2025 06:51 0.0 3.0 Ciliwung Cisadane
29 SUKASEJATI 30/06/2025 19:53 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
30 SRIMAHI 30/06/2025 17:38 0.0 0.5 Ciliwung Cisadane
31 KAMPUSUI 30/06/2025 15:16 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
32 CIGUDEG 30/06/2025 15:03 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
33 SITUPARIGI 30/06/2025 14:32 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
34 LEUWI KARET 11/05/2025 12:26 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
35 CENGKARENG DRAIN 04/05/2025 00:55 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
36 CIBINONG 23/04/2025 14:36 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
37 MANGGARAI 20/11/2024 16:22 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
38 JERUK PURUT 09/09/2024 18:51 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
39 WIER 2 UJUNG MENTENG 30/11/-0001 00:00 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
∑ HUJAN /Jam :  S.Ringan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat   
(<1 mm)  (1-5mm)  (5-10mm)  (10-20mm)  (> 20mm)   
∑ HUJAN/Hari :  Berawan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat  Ektrim 
(0mm)  (0.5-20mm)  (20-50mm)  (50-100mm)  (100-150mm)  (>150mm) 
Copyright © 2024 IT Support. BBWS Ciliwung Cisadane