ApTech - Telemetry

LIST POS DUGA AIR

# NAMA SUNGAI NAMA LOKASI LEVEL SIAGA (cm) TELEMETRI MANUAL
Siaga.IV Siaga.III Siaga.II Siaga.I 07:00 12:00 17:00 07:00 12:00 17:00
1 DAS PESANGGRAHAN GINTUNG HILIR 100 150 200 300 0
2 CISADANE CILEMAH ABANG 200 300 400 450 38
3 DAS PESANGGRAHAN MERCU GINTUNG 9,500 9,800 9,950 10,000 9,745
4 DAS ANGKE CENGKARENG DRAIN 100 150 200 300 -195
5 DAS PESANGGRAHAN GINTUNG KOLAM 100 150 200 300 0
6 CIESEK CIESEK 300 400 500 600 50
7 DAS CISADANE GENTENG 150 151 200 250 110
8 DAS ANGKE RAWABUAYA 500 500 500 500 0
9 DAS ANGKE ANGKE HULU (BSI) 500 500 500 500 0
10 SUNGAI CILIWUNG BATULAYANG 300 400 500 600 195
11 CILIWUNG CIPAYUNG GIRANG 100 150 170 200 10
12 SUNGAI CILIWUNG INLET BENDUNGAN CIAWI 600 850 900 1,000 250
13 CISADANE BDG PASAR BARU 12,450 12,600 12,700 13,500 1,106
14 SUNGAI CILIWUNG OUTLET BENDUNGAN CIAWI 300 400 500 600 5
15 SUNGAI CISUKABIRUS - DAS CILIWUNG SUMUR RILIS (BDG.SUKAMAHI) 50,000 100,000 150,000 20,000 931
16 SUNGAI CISUKABIRUS - DAS CILIWUNG INLET BENDUNGAN SUKAMAHI 50,000 100,000 150,000 20,000 46
17 SUNGAI CISUKABIRUS - DAS CILIWUNG OUTLET BENDUNGAN SUKAMAHI 300 400 500 600 16
18 BKB P.A.KARET 400 450 550 600 0
19 KRUKUT MARGASATWA 1,000 1,000 1,000 1,000 0
20 CILIWUNG CISESEPAN 50 100 130 150 0
21 SUNGAI CILIWUNG KATULAMPA(M) 1 80 150 200 0
22 KRUKUT BENDUNGAN HILIR 1,000 1,000 1,000 1,000 0
23 GROGOL PONDOK PINANG 1,000 1,000 1,000 1,000 0
24 S.CILIWUNG PANUS DEPOK 150 200 270 350 0
25 SUNGAI CILIWUNG KP.KALAPA 100 300 350 400 21
26 ANGKE ANGKE PAMULANG 100 150 190 250 0
27 S.CILIWUNG MT.HARYONO 350 450 500 700 201
28 PESANGGRAHAN SAWANGAN 1,000 1,000 1,000 1,000 100
29 PESANGGRAHAN TANAH KUSIR 1,000 1,000 1,000 1,000 0
30 SUNGAI CILIWUNG MANGGARAI 749 750 850 950 0
31 CILIWUNG CILUAR 1,000 1,000 1,000 1,000 30
32 CISADANE BATUBEULAH 249 350 449 450 1,409
33 CISADANE SERPONG 1,000 1,000 1,000 1,000 648
34 CIPINANG KIWI 1,000 3 3,000 3,500 93
35 CIPINANG HALIM 1,000 1,000 1,000 1,000 0
36 SUNTER JATIWARNA 0 1,500 2,000 3,000 0
37 SUNTER PONDOK GEDE 1,000 1,000 1,000 1,000 0
38 BUARAN PONDOK KELAPA 1,000 1,000 1,000 1,000 0
39 JATIKRAMAT JATIBENING 10,000 15,000 20,000 25,000 212
40 BKT BKT1 50 151 251 301 0
41 CAKUNG DUTA KRANJI 50 100 150 200 0
42 BKT BKT2 300 360 400 430 -385
43 BKT BKT3 400 440 470 500 0
44 CIKEAS MAYOR.OKING 200 12,000 24,000 30,000 0
45 CIKEAS CIKEAS NAGRAK 120 240 300 350 0
46 CILEUNGSI CILEUNGSI 120 240 300 350 0
47 SUNGAI BEKASI BENDUNG BEKASI 1,800 1,900 2,020 2,200 0
Copyright © 2024 IT Support. BBWS Ciliwung Cisadane