ApTech - Telemetry

LIST POS DUGA AIR

# NAMA SUNGAI NAMA LOKASI LEVEL SIAGA (cm) TELEMETRI MANUAL
Siaga.IV Siaga.III Siaga.II Siaga.I 07:00 12:00 17:00 07:00 12:00 17:00
1 CISADANE BABAKAN 1,400 1,350 1,300 1,245 449
2 BEKASI CILEMAH ABANG 200 300 400 450 0
3 CIESEK CIESEK 300 400 500 600 50
4 DAS ANGKE CENGKARENG DRAIN 100 150 200 300 244
5 DAS PESANGGRAHAN MERCU GINTUNG 9,500 9,800 9,950 10,000 9,740
6 DAS PESANGGRAHAN GINTUNG HILIR 100 150 200 300 0
7 DAS PESANGGRAHAN GINTUNG KOLAM 100 150 200 300 0
8 DAS CISADANE GENTENG 150 151 200 250 110
9 DAS ANGKE ANGKE HULU (BSI) 500 500 500 500 0
10 DAS ANGKE RAWABUAYA 500 500 500 500 5
11 SUNGAI CILIWUNG BATULAYANG 300 400 500 600 543
12 CILIWUNG CIPAYUNG GIRANG 100 150 170 200 11
13 SUNGAI CILIWUNG INLET BENDUNGAN CIAWI 600 850 900 1,000 136
14 CISADANE BDG PASAR BARU 12,450 12,600 12,700 13,500 1,112
15 SUNGAI CILIWUNG OUTLET BENDUNGAN CIAWI 300 400 500 600 5
16 SUNGAI CISUKABIRUS - DAS CILIWUNG SUMUR RILIS (BDG.SUKAMAHI) 50,000 100,000 150,000 20,000 1,145
17 SUNGAI CISUKABIRUS - DAS CILIWUNG INLET BENDUNGAN SUKAMAHI 50,000 100,000 150,000 20,000 89
18 SUNGAI CISUKABIRUS - DAS CILIWUNG OUTLET BENDUNGAN SUKAMAHI 300 400 500 600 28
19 BKB PA.KARET 400 450 550 600 295
20 CILIWUNG CISESEPAN 50 100 130 150 0
21 KRUKUT MARGASATWA 1,000 1,000 1,000 1,000 0
22 KRUKUT BENDUNGAN HILIR 1,000 1,000 1,000 1,000 0
23 SUNGAI CILIWUNG KATULAMPA(M) 1 80 150 200 1
24 S.CILIWUNG PANUS DEPOK 150 200 270 350 0
25 GROGOL PONDOK PINANG 1,000 1,000 1,000 1,000 0
26 ANGKE ANGKE PAMULANG 100 150 190 250 0
27 SUNGAI CILIWUNG KP.KALAPA 100 300 350 400 22
28 S.CILIWUNG MT.HARYONO 350 450 500 700 247
29 PESANGGRAHAN SAWANGAN 1,000 1,000 1,000 1,000 100
30 SUNGAI CILIWUNG MANGGARAI 749 750 850 950 0
31 PESANGGRAHAN TANAH KUSIR 1,000 1,000 1,000 1,000 0
32 CILIWUNG CILUAR 1,000 1,000 1,000 1,000 31
33 CISADANE BATUBEULAH 249 350 449 450 1,409
34 CISADANE SERPONG 1,000 1,000 1,000 1,000 639
35 CIPINANG KIWI 1,000 3 3,000 3,500 94
36 CIPINANG HALIM 1,000 1,000 1,000 1,000 0
37 SUNTER JATIWARNA 0 1,500 2,000 3,000 0
38 SUNTER PONDOK GEDE 1,000 1,000 1,000 1,000 0
39 BUARAN PONDOK KELAPA 1,000 1,000 1,000 1,000 0
40 JATIKRAMAT JATIBENING 10,000 15,000 20,000 25,000 212
41 BKT BKT1 50 151 251 301 24
42 CAKUNG DUTA KRANJI 50 100 150 200 39
43 BKT BKT2 300 360 400 430 -269
44 BKT BKT3 400 440 470 500 380
45 CIKEAS MAYOR.OKING 200 12,000 24,000 30,000 1
46 CIKEAS CIKEAS NAGRAK 120 240 300 350 0
47 CILEUNGSI CILEUNGSI 120 240 300 350 41
48 SUNGAI BEKASI BENDUNG BEKASI 1,800 1,900 2,020 2,200 1,327
Copyright © 2024 IT Support. BBWS Ciliwung Cisadane