Loading...
Siaga I : Ciesek 14.5 m - Siaga I : Ciesek 14.5 m - Siaga I : Ciesek 14.5 m - Siaga I : Ciesek 14.5 m - Siaga I : Ciesek 14.5 m - Siaga I : Ciesek 14.5 m - Siaga I : Ciesek 14.5 m - Siaga I : Ciesek 14.5 m - Siaga I : Ciesek 14.5 m - Siaga I : Ciesek 14.5 m - Siaga I : Ciesek 14.5 m - Siaga I : Ciesek 14.5 m - Siaga I : Ciesek 14.5 m
Please enter a valid username
Enter the password
0
Telemetry
Informasi Curah Hujan
NO LOKASI TANGGAL JAM CH(mm) HARIAN(mm)
1 CIBINONG 06/12/2023 04:21 0.0 0.0
2 KAMPUSUI 18/09/2023 16:21 0.0 0.0
3 VILLA.PAMULANG 06/12/2023 04:22 0.0 0.0
4 CILEMBER 06/12/2023 04:22 0.0 22.5
5 KLIMAT.CIMANGGU 06/12/2023 04:21 0.0 108.0
6 JATI JAJAR 06/12/2023 04:21 0.0 1.0
7 KATULAMPA 06/12/2023 04:21 0.0 0.0
8 GADOG 06/12/2023 04:21 0.0 12.0
9 SRIMAHI 06/12/2023 04:21 0.0 0.0
10 BDG PASAR BARU 06/12/2023 04:21 0.0 1.0
11 KP.KALAPA 06/12/2023 04:19 0.0 0.0
12 CAWANG 06/12/2023 04:19 0.0 0.0
Lihat lokasi lainya >>

∑ HUJAN /Jam : 
S.Ringan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat   
(<1 mm)  (1-5mm)  (5-10mm)  (10-20mm)  (> 20mm)   

∑ HUJAN/Hari : 
Berawan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat  Ektrim 
(0mm)  (0.5-20mm)  (20-50mm)  (50-100mm)  (100-150mm)  (>150mm) 
Informasi Tinggi Muka Air
NO LOKASI SUNGAI TANGGAL JAM TMA(cm) DEBIT (m³/s)
1 BKT1 SUNGAI KBT 06/12/23 04:29 25 0.00
2 CIPAYUNG GIRANG SUNGAI CILIWUNG 06/12/23 04:23 46 5.61
3 SERPONG SUNGAI CISADANE 06/12/23 04:22 521 428.70
4 BATUBEULAH SUNGAI CISADANE 06/12/23 04:22 -1,018 0.00
5 CENGKARENG DRAIN DAS ANGKE 06/12/23 04:22 79 0.00
6 BDG PASAR BARU DAS CISADANE 06/12/23 04:21 1,149
7 KIWI SUNGAI CIPINANG 06/12/23 04:21 109 83.77
8 KATULAMPA(M) SUNGAI CILIWUNG 06/12/23 04:21 34 0.00
9 CILEMAH ABANG 06/12/23 04:21 46 0.00
10 MERCU GINTUNG DAS PESANGGRAHAN 06/12/23 04:20 9,692 0.00
11 KP.KALAPA SUNGAI CILIWUNG 06/12/23 04:19 43
12 MT.HARYONO SUNGAI CILIWUNG 06/12/23 04:18 305 36.51
Lihat lokasi lainya >>

Normal  Siaga 3  Siaga 2  Siaga 1