ApTech - Telemetry

LIST POS CURAH HUJAN

NO LOKASI TANGGAL JAM CH(mm) HARIAN(mm) PENGELOLA
1 KP.KALAPA 29/03/2024 09:35 0.0 3.0 Ciliwung Cisadane
2 KLIMAT.CIMANGGU 29/03/2024 09:34 0.0 94.0 Ciliwung Cisadane
3 CILEMBER 29/03/2024 09:34 0.0 44.0 Ciliwung Cisadane
4 SUKAWANGI 29/03/2024 09:33 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
5 LENGKONG.BARANG 29/03/2024 09:32 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
6 AWS CIAWI 29/03/2024 09:32 0.0 3.0 Ciliwung Cisadane
7 SRIMAHI 29/03/2024 09:32 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
8 CISOKA 29/03/2024 09:32 0.0 2.5 Ciliwung Cisadane
9 SUMURBATU 29/03/2024 09:32 0.0 8.0 Ciliwung Cisadane
10 VILLA.PAMULANG 29/03/2024 09:31 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
11 KATULAMPA 29/03/2024 09:31 0.0 8.0 Ciliwung Cisadane
12 GUNUNG MAS 29/03/2024 09:31 0.0 8.0 Ciliwung Cisadane
13 SUKASEJATI 29/03/2024 09:31 0.0 0.5 Ciliwung Cisadane
14 SITU PONDOK 29/03/2024 09:31 0.0 3.0 Ciliwung Cisadane
15 BDG PASAR BARU 29/03/2024 09:31 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
16 JERUK PURUT 29/03/2024 09:30 0.0 10.0 Ciliwung Cisadane
17 JATI JAJAR 29/03/2024 09:30 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
18 GADOG 29/03/2024 09:30 0.0 14.0 Ciliwung Cisadane
19 MANGGARAI 29/03/2024 09:30 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
20 AWS SUKAMAHI 29/03/2024 09:30 0.0 27.5 Ciliwung Cisadane
21 PANONGAN 29/03/2024 09:30 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
22 KEM.SOSIAL 29/03/2024 09:29 0.0 16.0 Ciliwung Cisadane
23 TENJO 29/03/2024 09:29 0.0 4.0 Ciliwung Cisadane
24 CIBINONG 29/03/2024 09:26 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
25 CICAU 29/03/2024 09:26 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
26 PASIRJAYA 29/03/2024 09:25 0.0 9.0 Ciliwung Cisadane
27 LEUWI KARET 29/03/2024 09:09 0.0 34.0 Ciliwung Cisadane
28 CIGUDEG 29/03/2024 08:52 0.0 18.0 Ciliwung Cisadane
29 PLTA KRACAK 29/03/2024 06:03 0.0 46.5 Ciliwung Cisadane
30 GINTUNG 28/03/2024 16:20 0.0 8.5 Ciliwung Cisadane
31 BOJONGMURNI 19/03/2024 22:41 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
32 RANCA BUNGUR 05/03/2024 19:11 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
33 SITUPARIGI 16/02/2024 08:48 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
34 BEDAHAN 31/01/2024 13:07 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
35 CIKETING 17/07/2023 09:40 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
36 CAWANG 30/11/-0001 00:00 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
37 RANCA SUMUR 30/11/-0001 00:00 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
38 PANUS DEPOK 30/11/-0001 00:00 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
39 BENDUNG PASAR BARU 30/11/-0001 00:00 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
40 WIER 2 UJUNG MENTENG 30/11/-0001 00:00 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
41 KAMPUSUI 30/11/-0001 00:00 0.0 5.0 Ciliwung Cisadane
∑ HUJAN /Jam :  S.Ringan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat   
(<1 mm)  (1-5mm)  (5-10mm)  (10-20mm)  (> 20mm)   
∑ HUJAN/Hari :  Berawan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat  Ektrim 
(0mm)  (0.5-20mm)  (20-50mm)  (50-100mm)  (100-150mm)  (>150mm) 
Copyright © 2024 IT Support. BBWS Ciliwung Cisadane