ApTech - Telemetry

LIST POS DUGA AIR

# NAMA SUNGAI NAMA LOKASI LEVEL SIAGA (cm) TELEMETRI MANUAL
Siaga.IV Siaga.III Siaga.II Siaga.I 07:00 12:00 17:00 07:00 12:00 17:00
1 CIMANCERI TELAGASARI ( CIMANCERI) 200 500 650 800 482 479
2 CISADANE BABAKAN 1,400 1,350 1,300 1,245 197 197
3 DAS ANGKE CENGKARENG DRAIN 100 150 200 300 301 305
4 DAS PESANGGRAHAN MERCU GINTUNG 9,500 9,800 9,950 10,000 9,733 9,734
5 DAS PESANGGRAHAN GINTUNG HILIR 100 150 200 300 0
6 DAS PESANGGRAHAN GINTUNG KOLAM 100 150 200 300 10 99
7 DAS CISADANE GENTENG 150 151 200 250 110
8 DAS ANGKE RAWABUAYA 500 500 500 500 81 107
9 DAS ANGKE ANGKE HULU (BSI) 500 500 500 500 0
10 CIESEK CIESEK 300 400 500 600 50 50
11 BEKASI CILEMAH ABANG 200 300 400 450 57 47
12 SUNGAI CILIWUNG BATULAYANG 300 400 500 600 182 680
13 CILIWUNG CIPAYUNG GIRANG 100 150 170 200 10
14 SUNGAI CILIWUNG INLET BENDUNGAN CIAWI 600 850 900 1,000 580 542
15 CISADANE BDG PASAR BARU 12,450 12,600 12,700 13,500 1,071 1,072
16 SUNGAI CILIWUNG OUTLET BENDUNGAN CIAWI 300 400 500 600 5 5
17 SUNGAI CISUKABIRUS - DAS CILIWUNG INLET BENDUNGAN SUKAMAHI 50,000 100,000 150,000 20,000 109 107
18 SUNGAI CISUKABIRUS - DAS CILIWUNG SUMUR RILIS (BDG.SUKAMAHI) 50,000 100,000 150,000 20,000 1,313 1,313
19 SUNGAI CISUKABIRUS - DAS CILIWUNG OUTLET BENDUNGAN SUKAMAHI 300 400 500 600 40 31
20 BKB PA.KARET 400 450 550 600 339 336
21 CILIWUNG CISESEPAN 50 100 130 150 0
22 KRUKUT MARGASATWA 1,000 1,000 1,000 1,000 0
23 KRUKUT BENDUNGAN HILIR 1,000 1,000 1,000 1,000 0
24 SUNGAI CILIWUNG KATULAMPA(M) 1 80 150 200 30 31
25 S.CILIWUNG PANUS DEPOK 150 200 270 350 0
26 GROGOL PONDOK PINANG 1,000 1,000 1,000 1,000 0
27 ANGKE ANGKE PAMULANG 100 150 190 250 0
28 SUNGAI CILIWUNG KP.KALAPA 100 300 350 400 49 44
29 S.CILIWUNG MT.HARYONO 350 450 500 700 448 376
30 PESANGGRAHAN SAWANGAN 1,000 1,000 1,000 1,000 100
31 SUNGAI CILIWUNG MANGGARAI 749 750 850 950 0
32 PESANGGRAHAN TANAH KUSIR 1,000 1,000 1,000 1,000 0
33 CILIWUNG CILUAR 1,000 1,000 1,000 1,000 43 40
34 CISADANE BATUBEULAH 249 350 449 450 299 299
35 CISADANE SERPONG 1,000 1,000 1,000 1,000 446 456
36 CIPINANG KIWI 1,000 3 3,000 3,500 92 81
37 CIPINANG HALIM 1,000 1,000 1,000 1,000 0
38 SUNTER JATIWARNA 0 1,500 2,000 3,000 0
39 SUNTER PONDOK GEDE 1,000 1,000 1,000 1,000 0
40 BUARAN PONDOK KELAPA 1,000 1,000 1,000 1,000 0
41 JATIKRAMAT JATIBENING 10,000 15,000 20,000 25,000 212
42 BKT BKT1 50 151 251 301 63 51
43 CAKUNG DUTA KRANJI 50 100 150 200 30 39
44 BKT BKT2 300 360 400 430 -269 -302
45 BKT BKT3 400 440 470 500 378 373
46 CIKEAS MAYOR.OKING 200 12,000 24,000 30,000 0
47 CIKEAS CIKEAS NAGRAK 120 240 300 350 211 184
48 CILEUNGSI CILEUNGSI 120 240 300 350 1,500 1,500
49 SUNGAI BEKASI BENDUNG BEKASI 1,800 1,900 2,020 2,200 1,327 1,327
Copyright © 2024 IT Support. BBWS Ciliwung Cisadane