Loading...
Siaga I : Ciesek 14.5 m - Siaga I : Ciesek 14.5 m - Siaga I : Ciesek 14.5 m - Siaga I : Ciesek 14.5 m - Siaga I : Ciesek 14.5 m - Siaga I : Ciesek 14.5 m - Siaga I : Ciesek 14.5 m - Siaga I : Ciesek 14.5 m - Siaga I : Ciesek 14.5 m - Siaga I : Ciesek 14.5 m - Siaga I : Ciesek 14.5 m - Siaga I : Ciesek 14.5 m - Siaga I : Ciesek 14.5 m
Please enter a valid username
Enter the password
0
Telemetry
Informasi Curah Hujan
NO LOKASI TANGGAL JAM CH(mm) HARIAN(mm)
1 TENJO 06/12/2023 04:50 0.0 0.0
2 SUKASEJATI 06/12/2023 04:50 0.0 0.0
3 KP.KALAPA 06/12/2023 04:49 0.0 0.0
4 SITUPARIGI 06/12/2023 04:49 0.0 0.0
5 JERUK PURUT 06/12/2023 04:49 0.0 0.0
6 CAWANG 06/12/2023 04:49 0.0 0.0
7 GUNUNG MAS 06/12/2023 04:49 0.0 0.0
8 CIBINONG 06/12/2023 04:47 0.0 0.0
9 KLIMAT.CIMANGGU 06/12/2023 04:48 0.0 108.0
10 CISOKA 06/12/2023 04:48 0.0 0.0
11 SITU PONDOK 06/12/2023 04:48 0.0 0.0
12 SUMURBATU 06/12/2023 04:48 0.0 30.0
Lihat lokasi lainya >>

∑ HUJAN /Jam : 
S.Ringan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat   
(<1 mm)  (1-5mm)  (5-10mm)  (10-20mm)  (> 20mm)   

∑ HUJAN/Hari : 
Berawan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat  Ektrim 
(0mm)  (0.5-20mm)  (20-50mm)  (50-100mm)  (100-150mm)  (>150mm) 
Informasi Tinggi Muka Air
NO LOKASI SUNGAI TANGGAL JAM TMA(cm) DEBIT (m³/s)
1 BKT1 SUNGAI KBT 06/12/23 04:54 25 0.00
2 CIPAYUNG GIRANG SUNGAI CILIWUNG 06/12/23 04:53 45 5.44
3 KP.KALAPA SUNGAI CILIWUNG 06/12/23 04:49 42
4 BENDUNG BEKASI SUNGAI BEKASI 06/12/23 04:49 1,327 0.00
5 BENDUNGAN HILIR SUNGAI KRUKUT 06/12/23 04:48 83 7.37
6 PONDOK GEDE SUNGAI SUNTER 06/12/23 04:48 302 34.82
7 CILUAR SUNGAI CILIWUNG 06/12/23 04:48 50 0.00
8 INLET BENDUNGAN .. SUNGAI CILIWUNG 06/12/23 04:48 452 0.00
9 BATULAYANG SUNGAI CILIWUNG 06/12/23 04:48 120
10 CILEMAH ABANG 06/12/23 04:47 45 0.00
11 SERPONG SUNGAI CISADANE 06/12/23 04:47 518 425.02
12 BATUBEULAH SUNGAI CISADANE 06/12/23 04:47 -733 0.00
Lihat lokasi lainya >>

Normal  Siaga 3  Siaga 2  Siaga 1