ApTech - Telemetry

LIST POS CURAH HUJAN

NO LOKASI TANGGAL JAM CH(mm) HARIAN(mm) PENGELOLA
1 KP.KALAPA 09/05/2025 14:16 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
2 GADOG 09/05/2025 14:15 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
3 TENJO 09/05/2025 14:15 0.0 5.5 Ciliwung Cisadane
4 CILEMBER 09/05/2025 14:15 0.0 32.0 Ciliwung Cisadane
5 SUKAWANGI 09/05/2025 14:15 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
6 KLIMAT.CIMANGGU 09/05/2025 14:15 0.0 19.0 Ciliwung Cisadane
7 RANCA BUNGUR 09/05/2025 14:14 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
8 CIKETING UDIK 09/05/2025 14:14 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
9 KEM.SOSIAL 09/05/2025 14:14 0.0 91.0 Ciliwung Cisadane
10 SRIMAHI 09/05/2025 14:14 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
11 SUKASEJATI 09/05/2025 14:14 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
12 PLTA KRACAK 09/05/2025 14:14 0.0 3.5 Ciliwung Cisadane
13 BOJONGMURNI 09/05/2025 14:13 0.0 1.0 Ciliwung Cisadane
14 KAMPUSUI 09/05/2025 14:13 0.0 20.0 Ciliwung Cisadane
15 JATI JAJAR 09/05/2025 14:13 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
16 AWS SUKAMAHI 09/05/2025 14:13 0.0 5.0 Ciliwung Cisadane
17 SUMURBATU 09/05/2025 14:13 0.5 27.0 Ciliwung Cisadane
18 VILLA.PAMULANG 09/05/2025 14:13 0.0 14.0 Ciliwung Cisadane
19 CISOKA 09/05/2025 14:13 0.0 7.0 Ciliwung Cisadane
20 SITU PONDOK 09/05/2025 14:13 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
21 PANONGAN 09/05/2025 14:13 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
22 SITUPARIGI 09/05/2025 14:12 0.0 0.5 Ciliwung Cisadane
23 CAWANG 09/05/2025 14:12 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
24 BDG PASAR BARU 09/05/2025 14:12 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
25 CICAU 09/05/2025 14:12 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
26 BANTAR KARET 09/05/2025 14:11 0.0 23.5 Ciliwung Cisadane
27 AWS CIAWI 09/05/2025 14:11 0.0 19.0 Ciliwung Cisadane
28 KATULAMPA 09/05/2025 14:11 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
29 GUNUNG MAS 09/05/2025 14:07 0.0 2.0 Ciliwung Cisadane
30 BEDAHAN 09/05/2025 14:06 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
31 LENGKONG.BARANG 09/05/2025 14:05 0.0 0.5 Ciliwung Cisadane
32 CIGUDEG 09/05/2025 13:27 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
33 LEUWI KARET 07/05/2025 06:21 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
34 CENGKARENG DRAIN 04/05/2025 00:55 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
35 CIBINONG 23/04/2025 14:36 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
36 PASIRJAYA 19/02/2025 01:03 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
37 MANGGARAI 20/11/2024 16:22 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
38 JERUK PURUT 09/09/2024 18:51 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
39 WIER 2 UJUNG MENTENG 30/11/-0001 00:00 0.0 0.0 Ciliwung Cisadane
∑ HUJAN /Jam :  S.Ringan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat   
(<1 mm)  (1-5mm)  (5-10mm)  (10-20mm)  (> 20mm)   
∑ HUJAN/Hari :  Berawan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat  Ektrim 
(0mm)  (0.5-20mm)  (20-50mm)  (50-100mm)  (100-150mm)  (>150mm) 
Copyright © 2024 IT Support. BBWS Ciliwung Cisadane